Administrative Department
| SL. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Shri. Anurag Bajpai | Secretary |
| 2 | Dr. David Elangbam | Joint Secretary |
| 3 | Shri Laishram Manikanta Singh | Joint Secretary |
| 4 | Smt Orjubala Haorongbam | Deputy Secretary |
| 5 | Athokpam Aruna Devi | Section Officer |
Directorate
| SL. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Khumanthem Diana Devi | Director |
| 2 | Samson Huidrom | Deputy Director |
| 3 | Hemabati Waikhom | Legal Officer |
| 4 | P.Hingpa | Head Clerk |
| 5 | S. Satyalakshmi Devi | Assistant System Manager |
| 6 | Ph. Bijoykumar Singh | Accountant |
| 7 | L. Herojit Singh | Stenographer |
M.S.T
| SL. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Samson Huidrom | Joint Director M.S.T. |
| 2 | Lurish Haobam | Manager |
District Transport Officers
| SL No | Name | DTO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kh. Sanjeev Kumar | Imphal West | |
| 2 | Karam Naresh | Imphal East | |
| 3 | Hemochandra Irengbam | Thoubal | |
| 4 | Khumujam Jimmy Singh | Bishnupur | |
| 5 | Hashunao Ningnganung | Ukhrul | |
| 6 | Leishangthem Johnson | Churachanpur | |
| 7 | Md. Wahidur Rahaman | Kangpokpi | |
| 8 | Joseph Darshelling Shangkhil | Senapati | |
| 9 | Th. Rameshwor | Tamenglong | |
| 10 | Hemochandra Irengbam | Tengnoupal | |
| 11 | Samon Sanahal Singh | Chandel | |
| 12 | Hashunao Ningnganung | Kamjong |

